BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI

Son Güncelleme
12:27
FİYAT
3,20
DEĞİŞİM
9.97%
HACİM(TL)
50.212.120,76
Son Güncelleme
12:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,02 0.25 7.806.665,46 12:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,59 -0.63 5.190.429,00 12:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,33 0.48 11.311.796,93 12:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 84,50 1.32 1.044.005,00 12:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 25,34 4.11 30.207.643,20 12:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,55 -0 9.318.706,74 12:28
ADGYO ADRA GMYO 41,38 2.22 11.095.931,38 12:27
AEFES ANADOLU EFES 18,23 -0.05 118.370.501,29 12:28
AFYON AFYON CIMENTO 11,51 -0.43 7.492.425,32 12:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,20 -0.09 7.642.046,50 12:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,08 -0.87 28.777.563,44 12:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,29 0.78 5.612.759,74 12:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,65 1.22 328.952,85 12:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,42 0.55 60.409.359,20 12:28
AHSGY AHES GMYO 5,85 -4.10 9.452.698,36 12:27
AKBNK AKBANK 67,90 1.19 3.583.182.531,65 12:28
AKCNS AKCANSA 197,70 -0.95 33.696.178,50 12:27
AKENR AKENERJI 7,61 0.79 5.192.239,52 12:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,52 1.20 14.452.783,23 12:27
AKFIS AKFEN INSAAT 17,23 -0.58 37.589.035,17 12:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,91 1.30 63.519.623,85 12:27
AKGRT AKSIGORTA 5,23 -1.13 14.623.316,19 12:27
AKHAN AKHAN UN 30,24 0.80 5.868.351,32 12:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,70 0.83 1.414.939,70 12:19
AKSA AKSA 10,16 -0.20 23.295.607,96 12:28
AKSEN AKSA ENERJI 73,30 0.55 62.407.879,15 12:28
AKSGY AKIS GMYO 9,27 -1.38 10.951.000,51 12:25
AKSUE AKSU ENERJI 14,41 -0.28 6.373.389,87 12:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,55 7.64 3.649.402,31 12:27
ALARK ALARKO HOLDING 108,20 -0.09 64.853.186,20 12:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,85 0.57 17.881.331,51 12:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,08 0.45 20.089.764,11 12:28
ALCAR ALARKO CARRIER 651,50 4.83 105.528.692,00 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 69,70 -0.50 7.983.825,05 12:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 27,36 0.81 7.860.622,94 12:28
ALGYO ALARKO GMYO 2,86 -0.35 7.496.945,19 12:27
ALKA ALKIM KAGIT 5,69 -0.52 891.292,62 12:27
ALKIM ALKIM KIMYA 11,16 -0.62 3.106.246,68 12:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 51,50 -9.97 2.004.895,00 12:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,02 1.38 262.621.847,21 12:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,49 0.24 18.292.550,09 12:28
ALVES ALVES KABLO 0,54 -8.47 907.990,02 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,28 -9.85 326.105.719,27 12:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,26 -0.27 4.687.225,81 12:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,70 -0.10 19.788.898,15 12:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,04 -0.66 54.322.184,84 12:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,05 -0.26 2.400.350,10 12:27
ARCLK ARCELIK 76,75 0.26 30.754.396,40 12:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,55 -0.71 64.203.326,40 12:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,28 0.63 2.011.838,26 12:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 11,92 -2.21 7.932.694,16 12:28
ARMGD ARMADA GIDA 133,70 0.53 28.266.246,20 12:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,17 -0.31 10.686.992,81 12:28
ARTMS ARTEMIS HALI 32,18 -0.92 2.485.457,86 12:21
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,18 -0 1.578.241,43 12:27
ASELS ASELSAN 348,50 0.14 2.884.010.764,00 12:28
ASGYO ASCE GMYO 9,26 -0.54 8.326.707,26 12:27
ASTOR ASTOR ENERJI 188,90 -1.00 2.605.607.461,20 12:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 41,78 1.31 3.524.014,54 12:25
ATAGY ATA GMYO 7,96 -0.25 306.076,50 12:15
ATAKP ATAKEY PATATES 32,56 -0.06 4.809.455,22 12:26
ATATP ATP YAZILIM 222,00 -0.31 27.865.640,80 12:27
ATATR ATA TURIZM 5,37 0.94 21.289.727,91 12:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 92,00 -0 117.024,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,71 -0.84 247.801,33 12:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 80,60 -0 169.582,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,13 -1.82 1.535.160,39 12:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 30,48 -0.65 5.676.976,92 12:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,62 0.38 5.713.705,29 12:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,44 -0.12 6.037.103,94 12:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,70 3.20 598.533,17 12:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 342,00 1.86 4.155.140,50 12:27
AYDEM AYDEM ENERJI 23,96 -0.50 13.693.983,06 12:27
AYEN AYEN ENERJI 24,28 -0.16 1.491.882,94 12:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,50 4.17 40.387,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 285,00 -2.23 67.423.615,25 12:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,85 0.35 5.736.333,40 12:28
BAGFS BAGFAS 21,04 -0.19 5.786.441,80 12:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 152,00 -0.65 73.695.065,20 12:27
BAKAB BAK AMBALAJ 28,26 -1.12 859.020,96 12:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,45 -0 82.834,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 8,40 -2.67 56.130.717,65 12:28
BANVT BANVIT 129,30 1.25 3.593.661,80 12:27
BARMA BAREM AMBALAJ 6,00 2.56 85.452,00 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,44 -0.09 93.968,16 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,92 0.40 3.161.944,66 12:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,20 9.97 50.212.120,76 12:27
BEGYO BATI EGE GMYO 3,79 9.86 12.284.922,89 12:27
BERA BERA HOLDING 11,16 -0.18 13.175.231,53 12:28
BESLR BESLER GIDA 10,83 0.09 4.026.482,51 12:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,54 -0.43 13.155.884,16 12:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 52,70 0.76 70.127.088,65 12:28
BEYAZ BEYAZ FILO 16,03 0.82 505.570,62 12:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 101,90 0.69 2.513.315,40 12:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,27 -1.34 7.555.937,73 12:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,49 -0 1.662.825,43 12:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,54 -9.97 1.066.681,14 12:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 43,84 -0.36 133.031.845,30 12:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 402,25 -1.41 1.659.971.586,50 12:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 38,58 -7.48 213.095.027,98 12:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,89 -3.36 72.547.015,88 12:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,15 2.53 18.630.688,85 12:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18,11 -0.71 2.751.367,69 12:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,44 1.41 84.435.573,21 12:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,11 0.59 11.795.004,93 12:28
BLCYT BILICI YATIRIM 1,61 -0 9.561.847,71 12:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,30 -0.89 6.639.773,88 12:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,76 -2.12 4.210.015,90 12:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,88 1.73 15.733.013,84 12:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,17 -0 2.517.966,47 12:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,58 0.48 4.253.382,84 12:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,23 4.21 77.157.570,54 12:28
BORSK BOR SEKER 5,29 0.19 3.161.043,40 12:27
BOSSA BOSSA 5,25 -0.57 408.521,60 12:27
BRISA BRISA 69,15 -0.50 2.056.075,45 12:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,10 0.71 150.931,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,90 0.68 251.077,29 12:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,92 1.96 4.613.529,38 12:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,95 0.91 6.888.241,34 12:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,43 -7.01 37.150,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 657,50 -0.60 223.684.008,00 12:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.368,00 -0 11.940.070,00 12:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,92 0.17 24.308.189,24 12:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,92 -0.52 93.370.332,99 12:27
BUCIM BURSA CIMENTO 4,84 0.41 3.830.280,96 12:26
BULGS BULLS GSYO 11,73 2.53 50.580.506,76 12:28
BURCE BURCELIK 22,44 -1.32 15.785.682,26 12:27
BURVA BURCELIK VANA 363,00 -9.98 41.415.733,75 12:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 64,15 0.23 8.644.306,90 12:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,50 -0.46 944.706,40 12:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,06 -0 38.055.190,79 12:28
CASA CASA EMTIA PETROL 46,60 3.56 79.965,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,72 1.20 12.227.120,26 12:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,85 -0.25 145.994.171,55 12:27
CELHA CELIK HALAT 31,20 -0.89 44.944.294,30 12:28
CEMAS CEMAS DOKUM 3,01 1.01 6.064.373,91 12:27
CEMTS CEMTAS 7,60 2.84 3.351.888,64 12:28
CEMZY CEM ZEYTIN 7,04 5.07 73.742.954,97 12:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,40 1.62 5.394.793,31 12:28
CGCAM CAGDAS CAM 18,43 1.15 6.128.012,68 12:27
CIMSA CIMSA 40,18 -0.25 57.534.049,74 12:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 94,10 0.11 222.022.155,65 12:28
CLEBI CELEBI 1.312,00 -0.61 5.518.573,00 12:26
CMBTN CIMBETON 1.185,00 0.17 3.411.658,00 12:26
CMENT CIMENTAS 217,30 0.09 42.373,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,60 -0 1.354.377,04 12:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 89,90 5.76 1.365.943,15 12:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,21 -9.95 28.298.375,17 12:27
CRFSA CARREFOURSA 208,80 -5.78 187.471.531,70 12:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,97 1.44 1.900.070,79 12:27
CVKMD CVK MADEN 12,30 1.49 150.036.819,19 12:28
CWENE CW ENERJI 17,11 -0.75 97.718.905,28 12:28
DAGI DAGI GIYIM 6,02 0.17 17.266.021,64 12:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,92 0.69 35.514.545,51 12:28
DARDL DARDANEL 1,11 0.91 4.572.285,53 12:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,99 9.92 27.690.656,68 12:27
DENGE DENGE HOLDING 1,68 1.20 3.720.733,95 12:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,53 -0 3.525.600,16 12:28
DERIM DERIMOD 24,24 2.62 2.578.802,14 12:27
DESA DESA DERI 8,10 -0.25 1.940.951,33 12:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 28,56 -0.07 1.163.825,36 12:28
DEVA DEVA HOLDING 78,20 -1.26 7.596.097,75 12:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,25 -1.05 1.504.053,15 12:22
DGGYO DOGUS GMYO 27,18 -0.73 352.892,86 12:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,69 -0.42 117.344.260,14 12:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,40 -0 13.671,20 09:55
DITAS DITAS BDY 8,10 0.62 5.529.428,72 12:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,01 0.57 6.641.431,61 12:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,71 1.67 58.435.426,36 12:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,43 -0.46 2.398.740,22 12:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,88 1.04 2.839.691,83 12:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 141,60 0.28 19.646.566,30 12:28
DOCO DO-CO 10.925,00 2.25 25.130.410,00 12:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 20,66 0.19 534.953,82 12:28
DOFRB DOF ROBOTIK 68,65 -1.79 26.349.532,70 12:27
DOGUB DOGUSAN 16,74 -1.53 3.518.212,79 12:27
DOHOL DOGAN HOLDING 18,04 -0.22 52.971.166,06 12:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,02 -0.20 645.965,58 12:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 269,75 -9.93 83.892,25 12:20
DUNYH DUNYA HOLDING 20,04 7.22 87.497.569,91 12:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,31 -9.99 29.219.057,73 12:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,71 -0.51 4.946.705,54 12:26
DYOBY DYO BOYA 9,70 -0.92 1.989.399,06 12:23
DZGYO DENIZ GMYO 6,89 -0.43 2.225.639,66 12:18
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,55 0.57 5.263.432,80 12:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,65 0.89 52.640.930,55 12:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,44 -1.23 5.923.079,50 12:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 202,30 1.15 20.474.453,50 12:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,85 4.05 14.550.560,44 12:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,82 0.22 2.298.921,24 12:27
EFOR EFOR YATIRIM 18,19 -1.14 295.313.242,33 12:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.785,00 0.74 33.906.935,00 12:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,61 -0 8.214.016,20 12:28
EGEPO NASMED EGEPOL 5,56 -0 3.188.648,87 12:27
EGGUB EGE GUBRE 92,30 0.82 8.032.963,75 12:28
EGPRO EGE PROFIL 30,64 -1.54 11.724.354,62 12:28
EGSER EGE SERAMIK 2,49 -0.40 1.670.561,59 12:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 27,20 0.82 20.202.772,10 12:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,73 1.13 557.626.164,61 12:28
EKIM EKIM TURIZM 16,95 2.29 116.757.674,91 12:27
EKIZ EKIZ KIMYA 49,50 -2.17 56.034,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,06 0.99 14.306.489,69 12:27
EKSUN EKSUN GIDA 4,16 -0 3.704.945,71 12:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,20 -0.47 1.781.241,52 12:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,70 -2.05 17.634.697,91 12:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,00 -0.08 21.970,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,50 -0.41 28.005.287,26 12:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,79 0.60 3.776.524,90 12:26
ENERY ENERYA ENERJI 14,26 1.57 217.178.129,25 12:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,60 0.71 79.234.634,80 12:27
ENKAI ENKA INSAAT 78,70 -1.32 293.094.244,05 12:28
ENPRA ENPARA BANK 40,00 2.56 34.280,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,86 1.42 7.609.115,54 12:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,37 0.69 6.629.069,53 12:28
EPLAS EGEPLAST 5,19 -2.26 5.616.930,58 12:28
ERBOS ERBOSAN 107,00 -1.38 1.604.521,20 12:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 40,32 0.80 23.756.603,84 12:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,14 0.11 872.411.972,42 12:28
ERSU ERSU GIDA 17,93 -4.63 3.466.788,76 12:27
ESCAR ESCAR FILO 13,78 1.55 6.724.783,63 12:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,18 0.48 12.058.366,67 12:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,32 -0 11.050.485,24 12:28
ETILR ETILER GIDA 7,05 0.71 8.304.941,03 12:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,84 2.72 6.704.443,68 12:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,00 -0 95.298,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,40 1.08 2.156.892,09 12:15
EUPWR EUROPOWER ENERJI 47,18 2.21 192.084.466,04 12:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,61 -0 11.152.806,11 12:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,01 2.82 447.278,30 12:07
EYGYO EYG GMYO 1,76 -0.56 1.730.767,61 12:28
FADE FADE GIDA 11,05 0.18 1.308.726,15 12:22
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,37 -0.42 59.917.852,92 12:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,85 -0.91 4.021.169,41 12:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 239,00 -1.36 4.205.483,80 12:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,08 -0 13.059.665,22 12:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,93 1.09 2.792.005,84 12:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,20 -0.86 12.661.589,40 12:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,35 3.07 24.632.085,60 12:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 21,62 0.84 4.577.801,92 12:27
FROTO FORD OTOSAN 71,60 -0.35 367.488.486,70 12:28
FZLGY FUZUL GMYO 5,07 1.20 12.542.045,58 12:27
GARAN GARANTI BANKASI 133,10 1.99 1.140.972.829,70 12:28
GARFA GARANTI FAKTORING 22,32 -0.27 3.790.140,22 12:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 158,40 -0.94 1.742,40 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,85 0.21 3.756.862,46 12:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,58 -0.68 830.740,44 12:25
GENIL GEN ILAC 5,15 1.98 213.113.694,70 12:28
GENKM GENTAS KIMYA 7,16 0.56 6.712.989,12 12:27
GENTS GENTAS 3,81 -0 3.480.629,10 12:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,12 -1.82 80.757.775,26 12:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 36,78 -0.05 117.761.004,78 12:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,74 0.87 16.106.313,92 12:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,68 -2.02 246.388,23 12:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 37,84 0.85 2.221.107,84 12:18
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,80 0.53 98.644.517,50 12:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,88 0.53 3.794.500,75 12:20
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,57 -0.79 15.380.486,27 12:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,38 -0.04 34.542.706,28 12:27
GOKNR GOKNUR GIDA 13,69 0.15 4.432.008,96 12:27
GOLDA GOLDA GIDA 7,67 0.52 9.180.431,25 12:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 241,90 0.37 5.100.837,60 12:22
GOODY GOOD-YEAR 2,05 -0 1.681.957,35 12:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,80 -0.78 4.048.278,44 12:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,53 2.40 1.122.997,26 12:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 289,50 0.78 13.938.990,75 12:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 80,10 -10.00 2.914.518,60 12:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,14 -1.50 9.408.763,46 12:27
GSDHO GSD HOLDING 4,36 0.46 15.774.399,73 12:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,78 -0 20.582.710,00 12:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 390,25 -0.19 214.295.089,75 12:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 79,90 -1.60 64.860.894,15 12:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,51 0.15 10.303.166,97 12:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 24,84 0.32 32.511.000,68 12:27
HALKB T. HALK BANKASI 43,20 0.33 188.682.081,82 12:28
HATEK HATAY TEKSTIL 7,10 -4.44 2.156.655,36 12:28
HATSN HATSAN GEMI 26,22 -0.46 17.935.566,74 12:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,66 1.84 187.840.258,74 12:28
HEDEF HEDEF HOLDING 20,06 9.98 123.630.364,74 12:27
HEKTS HEKTAS 2,08 -1.42 95.401.688,10 12:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,48 3.33 17.018.981,52 12:27
HLGYO HALK GMYO 4,10 -0.24 23.886.840,28 12:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 42,60 0.90 3.742.090,56 12:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 10,19 0.99 84.952.877,17 12:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,26 -0.86 1.562.526,78 12:20
HUBVC HUB GIRISIM 2,17 9.60 13.076.528,72 12:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,19 -0.24 36.706.834,13 12:28
HURGZ HURRIYET GZT. 4,58 0.88 2.602.557,72 12:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,70 1.03 2.974.344,18 12:27
ICUGS ICU GIRISIM 1,32 10.00 130.930.976,82 12:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,09 -1.42 977.676,13 12:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 22,82 -9.94 943.241,88 12:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,38 -1.04 5.372.221,67 12:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,51 -0.66 401.730,63 12:21
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,88 -0 5.420.555,32 12:27
IHLAS IHLAS HOLDING 0,84 1.20 29.425.595,19 12:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,13 0.89 3.862.249,06 12:22
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,96 -2.04 308.517,45 12:17
IMASM IMAS MAKINA 1,52 0.66 4.496.540,75 12:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,93 0.93 27.525.584,78 12:27
INFO INFO YATIRIM 1,23 -0 96.330.815,64 12:27
INGRM INGRAM BILISIM 286,75 1.15 3.755.337,00 12:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 187,50 -0 41.062,50 09:55
INTEM INTEMA 180,70 -0.28 1.701.777,70 12:26
INTET INTETRA TEKNOLOJI 46,28 6.20 151.581.082,88 12:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,18 -0.19 2.807.091,23 12:23
INVES INVESTCO HOLDING 710,00 -1.66 14.575.464,50 12:23
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 57,00 4.59 94.620,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,24 1.77 2.101.352.044,18 12:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61,35 -0 32.673.275,35 12:27
ISFIN IS FIN.KIR. 16,02 0.13 3.891.189,86 12:26
ISGSY IS GIRISIM 13,29 -0.60 17.574.715,56 12:27
ISGYO IS GMYO 21,68 0.74 5.123.340,10 12:24
ISKPL ISIK PLASTIK 3,18 1.27 29.453.734,65 12:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29,76 2.48 76.036.792,88 12:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,47 -0.36 909.658,45 12:23
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 18,33 -2.55 90.115.188,70 12:28
ISYAT IS YAT. ORT. 6,33 -0.63 1.355.641,92 12:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,66 2.81 48.999.930,46 12:28
IZFAS IZMIR FIRCA 20,48 9.93 61.654.341,83 12:19
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 30,46 0.86 2.232.988,90 12:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,32 1.44 14.514.883,24 12:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 12,85 0.08 3.943.281,49 12:27
KAPLM KAPLAMIN 135,60 -7.88 44.921.249,70 12:28
KARCL KARDEMIR CELIK 42,52 1.29 380.018.612,18 12:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,58 1.09 8.310.572,59 12:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,39 -0 16.408.771,64 12:27
KARTN KARTONSAN 110,50 0.45 19.966.018,50 12:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,39 0.72 20.077.449,82 12:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,87 -1.37 7.268.880,22 12:26
KBORU KUZEY BORU 10,40 -2.35 39.513.896,03 12:28
KCAER KOCAER CELIK 10,62 -0.84 46.888.461,30 12:28
KCHOL KOC HOLDING 212,20 0.47 974.956.172,30 12:28
KENT KENT GIDA 268,25 -0 72.159,25 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,84 1.03 81.861,12 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,60 -0.71 2.996.461,05 12:26
KGYO KORAY GMYO 8,02 0.63 14.480.120,53 12:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,57 0.38 845.826,25 12:28
KLGYO KILER GMYO 3,98 -0 5.447.123,23 12:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21,02 0.57 3.707.590,16 12:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 20,92 -0.38 945.278,00 12:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,30 -0 35.587,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 10,97 -0.36 182.401.946,67 12:28
KLSER KALESERAMIK 18,38 -0.33 2.589.044,73 12:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,34 -0.97 4.379.644,69 12:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,94 0.32 10.942.246,88 12:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,79 0.07 2.136.316,46 12:28
KNFRT KONFRUT TARIM 9,42 0.96 6.807.669,63 12:24
KOCMT KOC METALURJI 2,68 2.68 64.924.619,48 12:28
KONKA KONYA KAGIT 7,75 0.26 2.523.785,92 12:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,92 -0 601.370,88 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.380,00 -0 7.219.572,50 12:23
KOPOL KOZA POLYESTER 3,02 0.67 3.652.731,14 12:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,88 1.05 13.831.432,08 12:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,60 -0.10 2.869.925,15 12:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 50,15 0.10 58.850.704,82 12:28
KRDMA KARDEMIR (A) 38,94 -1.07 47.151.850,38 12:28
KRDMB KARDEMIR (B) 53,80 -6.92 102.832.300,35 12:28
KRDMD KARDEMIR (D) 42,70 -1.07 699.999.092,80 12:28
