CEMZY CEM ZEYTIN

Son Güncelleme
13:28
FİYAT
59,00
DEĞİŞİM
0,85%
HACİM(TL)
57.175.300,10
Son Güncelleme
13:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,92 -1,37 57.126.753,68 13:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,64 1,09 45.195.660,36 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,50 0,10 12.785.857,80 13:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,96 0,62 402.452.089,86 13:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,59 -2,45 185.150.604,25 13:28
ADGYO ADRA GMYO 65,30 1,48 97.096.893,00 13:28
AEFES ANADOLU EFES 17,50 1,98 634.415.104,91 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,80 0,00 17.711.286,55 13:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,70 2,15 157.081.913,70 13:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,74 2,80 112.026.243,70 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,50 -0,57 107.655.603,37 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,26 0,28 873.666,82 13:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,66 2,07 49.265.829,16 13:28
AHSGY AHES GMYO 20,30 -4,52 72.408.931,74 13:28
AKBNK AKBANK 74,05 0,27 6.671.012.631,40 13:28
AKCNS AKCANSA 163,40 0,00 20.373.485,80 13:28
AKENR AKENERJI 11,06 0,00 35.678.639,78 13:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 0,71 17.328.016,88 13:28
AKFIS AKFEN INSAAT 21,42 -0,46 32.058.358,54 13:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,98 -0,06 23.892.657,63 13:28
AKGRT AKSIGORTA 7,86 0,64 53.403.658,03 13:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,30 -0,35 1.144.103,10 13:28
AKSA AKSA 10,15 -0,10 73.304.798,28 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 68,75 0,29 257.135.727,20 13:28
AKSGY AKIS GMYO 8,34 -0,71 17.551.827,00 13:26
AKSUE AKSU ENERJI 24,88 -1,43 31.968.748,56 13:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 2,25 3.329.119,60 13:28
ALARK ALARKO HOLDING 104,90 0,10 475.260.730,20 13:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,19 0,37 75.453.276,80 13:26
ALCAR ALARKO CARRIER 883,00 -0,23 9.707.050,50 13:23
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,20 -0,45 24.055.933,60 13:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,78 3,08 149.343.608,54 13:28
ALGYO ALARKO GMYO 5,20 -1,89 67.284.638,35 13:28
ALKA ALKIM KAGIT 13,44 0,30 74.118.380,31 13:28
ALKIM ALKIM KIMYA 20,70 -0,58 23.955.535,14 13:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 213,90 -0,14 44.364.666,10 13:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,07 2,71 10.365.755.093,80 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,74 -0,45 538.468.791,55 13:28
ALVES ALVES KABLO 30,70 4,00 444.985.674,30 13:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,13 0,12 11.421.541,59 13:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,01 -0,27 17.256.273,35 13:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,90 3,25 133.179.474,50 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,96 1,56 74.386.245,20 13:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 76,20 -2,31 50.083.588,05 13:28
ARCLK ARCELIK 112,80 1,44 177.390.666,70 13:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,06 2,09 126.154.159,50 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,64 3,51 50.352.721,74 13:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,46 -7,09 914.997.249,16 13:23
ARMGD ARMADA GIDA 84,45 0,54 97.047.575,00 13:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,23 2,42 232.599.229,77 13:28
ARTMS ARTEMIS HALI 36,16 3,97 47.481.445,04 13:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 -0,85 13.403.940,28 13:28
ASELS ASELSAN 304,50 0,66 6.854.224.572,75 13:29
ASGYO ASCE GMYO 11,37 0,98 19.706.488,37 13:25
ASTOR ASTOR ENERJI 155,20 2,85 3.098.277.949,80 13:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,75 0,58 18.561.410,50 13:28
ATAGY ATA GMYO 13,62 0,00 1.138.853,80 13:16
ATAKP ATAKEY PATATES 60,00 2,65 97.968.051,55 13:28
ATATP ATP YAZILIM 164,40 3,40 353.839.881,20 13:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,40 -10,00 4.166.690,40 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,16 -0,65 1.896.558,38 13:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,50 2,15 1.087.504,60 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,64 2,31 18.722.179,49 13:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,98 1,14 42.813.529,68 13:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,02 0,75 53.403.280,15 13:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,75 -1,11 27.665.912,20 13:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,85 -3,49 6.586.759,62 13:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 461,75 -1,49 23.539.967,00 13:28
AYDEM AYDEM ENERJI 21,76 -1,81 105.416.909,18 13:28
AYEN AYEN ENERJI 25,54 0,39 7.438.294,20 13:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,50 0,00 503.144,01 12:55
AYGAZ AYGAZ 215,30 0,61 71.246.538,90 13:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,24 0,00 9.874.737,03 13:27
BAGFS BAGFAS 26,54 0,45 6.444.266,48 13:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 90,30 -0,22 99.373.496,30 13:28
BAKAB BAK AMBALAJ 39,72 0,25 5.537.962,58 13:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 104,80 2,64 1.745.963,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,47 -0,54 66.893.805,96 13:28
BANVT BANVIT 182,30 3,58 89.107.706,20 13:28
BARMA BAREM AMBALAJ 37,06 1,48 61.930.732,74 13:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,67 0,00 664.498,70 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,28 0,43 5.537.857,96 13:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,30 0,95 17.814.304,87 13:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,76 -0,21 15.399.356,30 13:28
BERA BERA HOLDING 18,06 -0,22 116.789.762,34 13:28
BESLR BESLER GIDA 13,42 1,59 35.561.396,78 13:29
BEYAZ BEYAZ FILO 28,92 -1,63 19.270.711,24 13:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,80 -2,08 42.779.333,70 13:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,42 0,52 37.229.151,48 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,44 -0,05 22.153.635,94 13:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,03 -0,66 21.601.713,18 13:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 279,50 -1,93 27.122.136,50 13:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 635,50 1,76 2.598.588.022,50 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 189,80 1,33 58.543.005,70 13:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,38 -0,21 141.182.021,79 13:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,78 -2,31 40.229.387,67 13:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,52 -1,67 9.937.281,62 13:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 -1,22 52.303.271,68 13:28
BLCYT BILICI YATIRIM 35,80 -4,33 24.967.682,86 13:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,14 -0,09 43.746.187,78 13:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,98 -3,33 38.745.613,21 13:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,50 0,56 165.443.058,20 13:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,70 -0,59 11.502.784,11 13:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,76 0,39 20.283.850,10 13:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,13 7,19 302.881.038,95 13:29
BORSK BOR SEKER 6,05 0,00 24.168.675,83 13:29
BOSSA BOSSA 6,73 0,45 18.456.127,10 13:28
BRISA BRISA 87,50 0,46 13.016.538,90 13:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,60 -0,31 1.049.808,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,66 -0,26 1.732.679,25 13:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 101,00 0,00 68.748.206,00 13:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,65 0,34 32.813.436,80 13:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,20 7,02 2.772.986,80 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 664,00 4,16 1.290.180.686,00 13:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.325,00 2,11 241.359.963,00 13:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,40 2,17 1.007.412.144,02 13:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,33 -0,92 603.033.184,37 13:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,07 -0,14 14.170.438,05 13:28
BULGS BULLS GSYO 45,42 0,93 168.680.272,14 13:28
BURCE BURCELIK 68,80 -3,30 104.950.697,10 13:28
BURVA BURCELIK VANA 682,50 -3,05 16.838.423,00 13:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,70 0,38 40.046.233,90 13:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 32,62 2,97 18.456.111,56 13:27
CANTE CAN2 TERMIK 2,11 0,48 353.413.507,29 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 120,00 7,91 6.214.320,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,30 -0,48 18.384.274,88 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,15 2,11 382.055.059,35 13:28
CELHA CELIK HALAT 10,63 0,09 38.619.199,64 13:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,15 0,97 51.426.797,42 13:28
CEMTS CEMTAS 11,33 0,44 20.421.243,98 13:28
CEMZY CEM ZEYTIN 59,00 0,85 57.175.300,10 13:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,42 -1,23 14.280.138,80 13:26
CGCAM CAGDAS CAM 34,70 1,34 50.545.489,66 13:28
CIMSA CIMSA 45,64 1,11 253.311.537,42 13:28
CLEBI CELEBI 1.716,00 0,06 106.755.900,00 13:28
CMBTN CIMBETON 1.934,00 -0,62 13.427.793,00 13:27
CMENT CIMENTAS 330,00 -1,49 872.197,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 0,98 17.803.760,75 13:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 266,75 -2,47 12.915.435,50 13:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,00 -1,84 18.434.286,80 13:26
CRFSA CARREFOURSA 125,70 1,37 43.738.399,60 13:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,82 0,18 5.278.443,54 13:28
CVKMD CVK MADEN 30,42 0,60 359.414.137,94 13:28
CWENE CW ENERJI 28,84 -0,89 171.336.289,66 13:28
DAGI DAGI GIYIM 6,04 -1,63 24.351.281,48 13:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,10 -0,89 39.941.327,63 13:27
DARDL DARDANEL 2,28 -1,72 45.686.068,02 13:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,92 -10,00 335.330.946,63 13:28
DENGE DENGE HOLDING 3,17 1,60 122.472.718,00 13:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,63 -0,44 24.411.888,27 13:28
DERIM DERIMOD 36,18 2,32 10.391.423,80 13:28
DESA DESA DERI 11,90 0,68 6.044.489,67 13:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,74 0,84 16.997.825,58 13:28
DEVA DEVA HOLDING 64,30 -0,46 16.130.275,90 13:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,70 -1,60 11.437.353,95 13:28
DGGYO DOGUS GMYO 31,54 -0,44 689.661,24 13:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,94 0,00 3.034.418,75 13:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,70 -0,80 932.640,66 12:55
DITAS DITAS DOGAN 43,60 5,98 90.323.352,34 13:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 -0,17 60.392.235,72 13:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,42 2,09 83.372.628,02 13:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,17 0,00 18.701.429,05 13:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,94 0,20 12.686.859,90 13:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,80 2,73 322.606.757,30 13:28
DOCO DO-CO 10.442,50 1,51 29.961.915,00 13:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,22 -1,48 37.403.360,52 13:28
DOFRB DOF ROBOTIK 86,35 0,41 439.487.167,50 13:29
DOGUB DOGUSAN 45,46 -2,24 14.562.922,26 13:28
DOHOL DOGAN HOLDING 19,55 0,98 129.987.634,73 13:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,30 1,25 6.919.566,62 13:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 662,50 0,30 196.412.379,00 13:28
DUNYH DUNYA HOLDING 110,10 -1,70 36.133.336,30 13:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 0,27 9.923.645,41 13:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,39 1,70 23.766.832,90 13:28
DYOBY DYO BOYA 13,60 0,97 9.476.851,24 13:24
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 1,37 20.110.732,68 13:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,85 2,74 38.405.373,60 13:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 106,60 1,04 301.688.125,80 13:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,20 -1,36 98.420.227,10 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 311,25 1,72 59.133.283,00 13:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,19 0,37 124.787.831,25 13:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,22 0,28 16.278.268,92 13:28
EFOR EFOR YATIRIM 27,38 -1,51 113.481.273,04 13:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.680,00 -0,61 37.313.830,00 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,18 -2,39 68.203.023,84 13:28
EGEPO NASMED EGEPOL 9,29 -0,85 10.594.071,31 13:28
EGGUB EGE GUBRE 94,05 -3,04 31.413.430,75 13:28
EGPRO EGE PROFIL 26,60 0,68 12.365.789,14 13:28
EGSER EGE SERAMIK 2,98 0,34 6.031.551,84 13:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,40 0,28 1.677.330.799,40 13:29
EKIZ EKIZ KIMYA 124,60 2,55 617.379,70 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,04 -1,47 66.042.031,51 13:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,57 0,54 4.878.452,23 13:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,52 -0,27 20.497.726,54 13:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,18 0,36 133.087.639,04 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,00 1,76 794.338,40 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,68 2,09 24.027.657,50 13:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,12 -0,33 61.112.229,72 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 96,30 -0,57 85.561.721,95 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 81,70 0,93 411.361.185,80 13:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,61 1,29 16.181.659,55 13:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,67 -0,84 53.249.490,14 13:28
EPLAS EGEPLAST 5,52 -1,25 4.111.410,84 13:28
ERBOS ERBOSAN 200,10 -0,94 16.209.556,30 13:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,30 -0,96 98.743.822,35 13:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,88 1,57 2.799.260.872,76 13:28
ERSU ERSU GIDA 19,34 1,58 5.126.216,88 13:29
ESCAR ESCAR FILO 27,70 -1,42 128.457.654,72 13:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,63 -1,09 22.866.617,13 13:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,92 0,17 144.317.775,38 13:28
ETILR ETILER GIDA 3,90 -0,26 8.717.441,50 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,92 -3,86 4.586.007,32 13:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,90 0,00 5.697.505,80 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,50 0,71 1.931.468,60 13:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,42 -0,81 267.649.043,62 13:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,23 -3,33 644.320.257,01 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 13,77 0,51 945.827,57 13:26
EYGYO EYG GMYO 4,15 -0,48 7.655.942,31 13:28
FADE FADE GIDA 14,18 0,14 5.773.294,32 13:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,51 -4,62 1.198.563.355,57 13:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,80 -0,90 2.597.932,77 13:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,75 -0,45 8.273.030,00 13:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,96 1,72 51.477.872,57 13:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,99 4,91 134.580.073,83 13:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,90 0,53 88.891.231,30 13:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,79 -0,67 36.386.068,48 13:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,58 9,98 44.855.968,94 13:28
FROTO FORD OTOSAN 105,50 1,15 1.303.564.665,70 13:29
FZLGY FUZUL GMYO 14,56 4,37 139.789.660,97 13:29
GARAN GARANTI BANKASI 143,00 -1,04 2.699.946.737,70 13:28
GARFA GARANTI FAKTORING 29,26 -0,95 21.651.197,60 13:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,89 -0,34 7.386.488,01 13:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,42 -0,28 10.832.376,16 13:28
GENIL GEN ILAC 164,30 0,80 70.049.033,30 13:28
GENTS GENTAS 11,86 8,71 193.051.936,75 13:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,24 -0,31 62.639.000,99 13:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,90 0,67 158.948.378,50 13:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,25 -0,08 309.601.365,65 13:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,83 0,16 1.436.412,48 13:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,35 1,20 39.220.218,55 13:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,90 -1,13 104.934.197,70 13:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,03 3,07 22.247.437,94 13:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,44 1,22 53.175.158,04 13:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,72 9,95 145.522.686,64 13:28
GOKNR GOKNUR GIDA 21,78 1,59 52.858.472,88 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,50 -0,51 17.842.576,75 13:28
GOODY GOOD-YEAR 15,36 -0,13 9.132.581,62 13:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,40 -1,10 47.590.232,46 13:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,32 9,96 26.396.376,18 13:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 346,00 -0,29 98.768.229,25 13:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,30 -1,54 36.765.640,10 13:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,50 0,19 4.623.780,63 13:28
GSDHO GSD HOLDING 4,70 0,00 18.820.572,47 13:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 -1,67 120.867.298,12 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 368,25 0,48 249.401.763,25 13:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 272,00 3,13 135.904.088,50 13:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,96 -0,08 68.142.149,04 13:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,26 4,65 324.064.226,48 13:28
HALKB T. HALK BANKASI 40,92 0,54 944.868.672,04 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 14,86 0,00 11.961.137,41 13:27
HATSN HATSAN GEMI 40,80 -0,49 18.174.429,14 13:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,42 0,00 285.747.164,28 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 59,20 -6,62 343.021.399,45 13:28
HEKTS HEKTAS 2,97 0,34 106.932.090,56 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,37 -0,18 11.838.385,95 13:28
HLGYO HALK GMYO 4,26 0,00 114.930.962,86 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,35 2,55 31.261.808,10 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,80 0,20 21.234.311,30 13:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,62 2,38 34.533.169,50 13:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,53 -1,17 5.268.315,06 13:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,21 0,31 20.389.656,31 13:27
HURGZ HURRIYET GZT. 5,28 -1,31 5.728.653,79 13:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,06 -1,06 4.132.455,13 13:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,63 0,00 20.171.156,68 13:28
IDGYO IDEALIST GMYO 4,09 -0,49 8.309.526,51 13:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 71,20 0,64 305.685.846,80 13:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,00 2,09 9.010.142,46 13:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 0,00 3.341.975,63 13:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 0,65 12.277.436,74 13:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 0,44 126.016.721,08 13:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,14 3,38 50.031.833,57 13:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 -0,52 9.091.436,46 13:26
IMASM IMAS MAKINA 5,04 2,02 183.640.792,10 13:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,62 -0,13 20.861.453,50 13:28
INFO INFO YATIRIM 3,85 0,26 33.111.034,38 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 421,00 0,30 5.246.570,75 13:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,00 0,67 935.078,00 12:55
INTEM INTEMA 299,50 -1,72 60.637.507,50 13:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,60 -0,35 20.447.797,97 13:25
INVES INVESTCO HOLDING 325,00 -1,52 15.119.450,00 13:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 0,83 387.836,10 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.447,50 -0,01 900.895,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,16 -0,70 4.892.819.182,03 13:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,12 1,01 40.202.151,42 13:29
ISFIN IS FIN.KIR. 18,36 1,49 34.670.717,76 13:28
ISGSY IS GIRISIM 72,20 0,49 28.842.430,45 13:28
ISGYO IS GMYO 22,48 -1,40 144.938.524,10 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 11,15 0,09 55.891.229,70 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,76 0,52 181.244.046,46 13:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,36 0,00 3.067.799,00 13:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,61 0,12 8.721.256,61 13:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,15 -0,11 42.980.984,38 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 52,75 -2,31 93.671.588,65 13:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,20 -0,30 6.220.217,95 13:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,22 0,14 18.406.044,09 13:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,00 -0,20 26.003.633,83 13:28
KAPLM KAPLAMIN 376,00 -2,21 328.750.307,00 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,04 -0,33 28.311.041,82 13:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,81 0,31 54.371.073,43 13:28
KARTN KARTONSAN 84,70 -1,80 95.924.773,10 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,09 0,32 256.621.845,14 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,16 2,79 115.563.145,55 13:28
KBORU KUZEY BORU 15,36 -0,19 127.562.072,13 13:28
KCAER KOCAER CELIK 11,23 2,65 92.375.707,12 13:28
KCHOL KOC HOLDING 195,50 -0,15 2.593.382.703,60 13:28
KENT KENT GIDA 702,50 -0,07 1.416.240,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,49 318.630,96 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,77 -0,34 13.170.143,34 13:28
KGYO KORAY GMYO 5,85 0,00 23.083.501,72 13:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,37 1,84 6.032.399,64 13:28
KLGYO KILER GMYO 7,61 -0,65 329.250.960,71 13:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,74 0,75 52.160.177,66 13:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,92 -1,43 15.763.566,60 13:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 1,06 1.136.570,50 12:55
KLRHO KILER HOLDING 358,00 1,06 269.865.176,50 13:28
KLSER KALESERAMIK 27,34 0,66 17.062.537,28 13:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,84 1,33 35.581.905,42 13:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,95 0,00 30.819.221,90 13:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,07 1,07 13.634.818,96 13:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,20 -0,09 8.198.800,51 13:27
KOCMT KOC METALURJI 2,71 0,00 28.788.438,72 13:28
KONKA KONYA KAGIT 14,44 0,42 9.227.685,01 13:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,06 -0,40 279.926.929,90 13:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.455,00 -1,11 27.345.505,00 13:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,50 -0,18 12.455.268,13 13:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,80 -0,10 13.956.392,55 13:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,30 0,12 53.407.755,90 13:28
KRDMA KARDEMIR (A) 27,16 2,26 112.528.693,06 13:28
KRDMB KARDEMIR (B) 28,26 3,14 58.486.461,02 13:28
KRDMD KARDEMIR (D) 28,78 3,90 1.117.109.720,68 13:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,00 0,67 14.992.256,19 13:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,87 0,06 18.154.065,51 13:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,00 3,09 37.329.554,04 13:28
KRSTL KRISTAL KOLA 10,38 0,58 21.201.178,01 13:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,28 0,96 16.187.330,20 13:28
KRVGD KERVAN GIDA 3,01 -0,66 20.007.288,54 13:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.830,00 3,44 2.409.070,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 31,16 2,16 1.460.354.109,72 13:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,75 -1,60 21.744.809,35 13:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,10 1,43 25.452.229,70 13:28
KUVVA KUVVA GIDA 131,80 2,65 2.780.321,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,85 -0,09 123.284.026,95 13:26
KZBGY KIZILBUK GYO 13,94 -0,92 53.328.250,47 13:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,08 -0,84 13.572.802,12 13:28
LIDER LDR TURIZM 74,35 -2,94 76.757.660,10 13:28
LIDFA LIDER FAKTORING 2,70 -0,37 128.703.411,38 13:29
LILAK LILA KAGIT 33,04 1,47 143.171.677,60 13:28
LINK LINK BILGISAYAR 235,00 -2,29 78.484.240,50 13:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,26 1,53 26.309.084,33 13:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,92 0,74 40.008.961,96 13:28
LOGO LOGO YAZILIM 164,40 -0,06 24.222.452,90 13:28
LRSHO LORAS HOLDING 4,57 -0,65 46.512.360,21 13:28
LUKSK LUKS KADIFE 116,80 -0,43 26.940.708,80 13:28
LYDHO LYDIA HOLDING 175,00 -0,62 169.108.238,50 13:28
