41,0965 %0,51
47,7685 %0,57
4.480,43 % 0,05
Ara

INGRM INGRAM BILISIM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
420,50
DEĞİŞİM
-2,66%
HACİM(TL)
18.758.027,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,88 -3,33 140.947.263,89 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,58 -3,17 137.193.453,36 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,20 -1,56 23.775.634,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,22 -2,85 119.810.225,96 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 19,18 5,56 3.634.888.699,92 18:10
ADGYO ADRA GMYO 44,42 -1,33 41.894.760,72 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,25 -1,48 1.029.891.945,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,21 -1,18 58.123.831,98 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,90 0,48 33.928.504,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,32 0,07 245.950.884,74 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,18 -4,66 176.441.940,55 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,96 -2,33 4.617.449,51 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,12 -1,60 115.257.798,78 18:10
AHSGY AHES GMYO 39,16 2,25 156.018.061,40 18:10
AKBNK AKBANK 69,00 -2,13 5.239.917.954,70 18:10
AKCNS AKCANSA 134,70 -2,46 166.854.875,20 18:10
AKENR AKENERJI 11,21 -3,11 72.445.753,78 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,99 0,00 408.975.095,54 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,22 -2,02 79.187.241,98 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,90 -0,32 199.113.280,05 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,80 -0,44 121.003.704,94 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,30 -0,43 7.560.185,40 18:10
AKSA AKSA 10,81 -0,18 171.271.896,11 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 40,08 -1,57 241.553.640,28 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,79 0,52 113.068.813,34 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 20,06 -5,38 7.546.527,38 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 -2,21 11.066.488,28 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 89,75 -2,66 371.474.712,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,61 -0,81 90.840.080,35 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 983,00 -3,34 55.710.991,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,10 -2,67 50.117.201,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,60 -1,49 125.985.642,07 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 22,26 -1,33 31.774.015,42 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,95 -1,12 44.795.352,87 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,72 -2,10 45.464.252,27 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 87,05 -3,60 200.834.585,55 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,00 0,17 579.849.869,41 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,75 -0,32 860.663.053,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 35,46 -9,31 801.728.799,76 18:10
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 534.750.000,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 25,00 3,99 131.905.382,94 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,15 -2,41 32.255.890,45 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,20 1,13 56.078.345,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,24 -1,51 208.868.439,02 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,40 -2,59 123.823.996,60 18:10
ARCLK ARCELIK 142,40 0,07 331.463.244,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,38 -5,65 350.170.487,92 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,52 -1,88 46.295.256,16 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,22 -0,70 138.797.574,96 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,20 1,27 258.278.785,92 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 34,28 -7,00 63.906.311,34 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,49 -4,06 77.861.564,85 18:10
ASELS ASELSAN 183,30 -1,19 3.432.984.712,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,67 0,80 60.619.121,89 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 112,40 -3,35 891.211.113,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,00 -2,48 51.877.097,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,27 -1,59 11.429.818,91 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,80 0,67 59.998.526,25 18:10
ATATP ATP YAZILIM 131,80 -5,79 310.798.704,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,40 -2,69 874.884,25 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,72 -1,32 10.427.235,61 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,60 -0,39 5.501.663,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,71 3,81 8.764.699,44 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 52,90 -2,13 89.294.274,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,61 -2,43 35.092.355,37 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,85 -1,92 88.229.247,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,83 -6,16 20.016.034,61 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 510,00 -0,97 100.162.559,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,16 -1,27 47.322.797,88 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,00 -2,03 15.434.831,74 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,00 -0,58 1.657.913,15 18:10
AYGAZ AYGAZ 165,50 -0,18 85.294.537,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,60 -4,09 51.685.062,96 18:10
BAGFS BAGFAS 37,80 1,89 186.660.206,44 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,30 -2,79 64.566.024,75 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,40 -2,27 16.030.048,28 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,65 -1,80 6.092.746,35 18:10
BALSU BALSU GIDA 25,20 -5,48 328.209.169,50 18:10
BANVT BANVIT 216,80 -0,23 239.574.071,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,32 -2,42 35.068.906,49 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 20,08 3,51 7.181.007,44 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,14 -0,11 28.087.441,06 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,96 -2,03 80.780.702,52 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 9,71 -9,93 410.386.287,35 18:10
BERA BERA HOLDING 17,95 -0,94 176.697.205,78 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,97 -3,42 70.802.288,51 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,26 -4,48 37.541.550,72 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 185,30 -2,47 64.487.614,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,00 -1,74 217.887.087,96 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,00 -4,55 84.664.984,74 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,45 -3,49 325.650.693,92 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 530,50 -1,03 1.785.636.645,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 200,00 -1,96 83.519.823,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 329,25 -1,50 1.178.976.593,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,06 1,85 166.769.038,36 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,60 -0,90 13.738.498,80 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,18 -2,24 127.166.851,41 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,83 -3,92 54.502.954,10 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,80 -1,86 27.824.428,39 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,00 2,33 164.505.954,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,32 -1,88 28.102.669,73 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,14 -2,58 159.053.234,48 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 22,42 1,63 77.928.649,38 18:10
BORSK BOR SEKER 24,12 -3,90 118.482.406,02 18:10
BOSSA BOSSA 7,69 -1,54 35.777.089,41 18:10
BRISA BRISA 81,00 0,06 34.709.764,75 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,38 -2,25 4.642.092,24 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,43 -3,78 24.204.794,73 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,50 0,69 222.318.579,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,56 -1,51 51.401.984,93 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,30 -9,72 5.705.823,08 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 454,00 -5,22 1.638.658.941,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.600,00 -8,69 696.770.647,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,63 0,14 212.166.812,43 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,05 -2,17 415.971.149,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,42 -1,85 97.268.823,42 18:10
BULGS BULLS GSYO 37,56 1,24 231.801.433,38 18:10
BURCE BURCELIK 18,15 -2,94 56.357.357,37 18:10
BURVA BURCELIK VANA 122,70 -3,99 17.507.895,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,90 2,15 154.521.144,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,46 -2,94 21.437.269,88 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,52 -4,91 1.650.897.491,24 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 138,90 6,76 8.703.914,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,00 -2,51 59.876.089,26 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,55 -1,84 1.881.609.644,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,81 -2,58 39.212.282,56 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,54 2,45 477.456.115,80 18:10
CEMTS CEMTAS 12,65 -1,56 77.161.994,60 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 24,20 0,33 164.079.838,40 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 41,50 -4,99 161.311.143,80 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 44,06 -0,14 300.932.087,22 18:10
CIMSA CIMSA 49,30 -2,47 668.232.030,11 18:10
CLEBI CELEBI 1.664,00 -2,35 237.629.152,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.260,00 -2,38 57.319.475,00 18:10
CMENT CIMENTAS 406,50 -0,85 2.376.871,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,54 -2,75 42.001.627,44 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,20 -2,44 4.844.582,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,70 2,44 29.283.401,62 18:10
CRFSA CARREFOURSA 88,30 -0,79 26.506.486,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 35,38 -4,02 28.444.373,74 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,87 -2,39 257.340.373,43 18:10
CWENE CW ENERJI 18,97 -2,22 143.827.897,43 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 237,00 -3,62 58.604.318,60 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,41 -0,12 574.471.070,27 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,64 3,76 996.883.402,01 18:10
DARDL DARDANEL 2,83 -2,41 487.388.383,97 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,16 -4,96 346.821.864,90 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,18 -1,55 124.146.849,60 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,80 -3,80 340.469.678,04 18:10
DERIM DERIMOD 40,10 -2,76 19.234.238,02 18:10
DESA DESA DERI 14,11 0,28 30.217.032,44 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,85 -0,17 19.576.042,10 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,65 -0,44 41.203.353,95 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 89,30 -0,28 56.440.029,05 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,48 7,04 14.581.339,50 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,16 -2,72 29.644.180,31 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,40 9,94 5.307.312,20 18:10
DITAS DITAS DOGAN 36,10 -1,10 47.395.718,30 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,67 0,00 449.386.481,08 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,40 0,28 196.832.109,38 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,60 -1,68 57.300.331,08 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,32 0,69 51.373.755,00 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,10 -3,52 564.126.747,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 499,25 -1,14 48.774.574,00 18:10
DOCO DO-CO 10.780,00 -1,10 27.083.225,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,60 -2,22 33.648.880,96 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,08 -0,09 5.212.594,78 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,30 0,00 201.494.503,67 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,20 -4,09 17.903.173,92 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 710,00 9,99 8.414.855.851,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,17 -4,36 36.644.015,53 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,30 -2,20 64.251.454,40 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,01 -2,38 89.293.865,49 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,39 -2,76 56.285.082,27 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,90 0,94 35.169.325,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,55 -1,03 407.462.288,95 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 236,30 -2,36 106.635.323,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,33 -1,11 46.660.418,95 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,76 -1,26 99.449.209,30 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 118,00 1,99 305.754.051,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.360,00 -4,10 186.276.902,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,10 0,43 35.705.942,28 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,92 -2,62 57.859.292,99 18:10
EGGUB EGE GUBRE 103,20 -0,10 44.156.944,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,44 -1,47 40.203.593,92 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,56 -4,30 89.529.589,55 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,16 0,57 4.351.821.227,44 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 78,00 6,85 4.644.340,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,50 -2,93 92.803.208,30 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,77 0,89 42.034.887,04 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,28 -0,27 43.633.536,72 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 93,50 -2,60 149.555.287,05 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 211,00 -4,09 2.631.323,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,00 -4,76 72.050.503,99 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,49 1,25 1.100.006.622,95 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,60 0,13 301.775.532,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 72,00 -1,71 626.999.184,70 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 81,00 -4,48 77.096.286,25 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,32 -3,75 231.629.455,45 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,00 -2,78 33.323.355,68 18:10
ERBOS ERBOSAN 192,00 2,13 129.433.741,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,55 0,00 80.881.238,25 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,58 -0,34 5.050.443.595,42 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,04 -1,96 11.224.359,00 18:10
ESCAR ESCAR FILO 31,96 -9,97 366.810.424,82 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,29 -2,66 62.487.701,28 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,16 4,53 1.227.110.945,08 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,44 4,21 205.179.540,25 18:10
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,44 4,23 38.234.139,07 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,80 -1,25 4.331.197,38 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,90 -1,36 6.914.011,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,58 1,34 4.061.806,33 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,30 -2,33 237.650.791,60 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,97 0,89 789.970.126,94 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,60 0,82 7.219.479,55 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,30 3,61 63.279.646,67 18:10
FADE FADE GIDA 14,17 -2,81 17.154.918,76 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,89 1,42 410.261.893,53 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,60 -1,84 16.028.891,31 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 348,00 -3,47 42.747.124,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,79 -3,23 260.675.636,57 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,72 -1,59 142.467.545,92 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,50 -2,45 39.897.125,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,80 -2,99 168.000.189,36 18:10
FROTO FORD OTOSAN 113,40 -4,14 1.346.852.290,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,07 -4,74 81.323.923,58 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 145,10 -2,49 2.938.223.582,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 31,76 8,77 86.019.384,24 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,77 -3,48 111.771.814,75 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,56 -2,46 33.696.135,90 18:10
GENIL GEN ILAC 199,00 -5,55 904.013.249,70 18:10
GENTS GENTAS 21,16 -5,20 202.194.285,92 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,70 -3,30 188.208.347,20 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,48 -2,85 216.996.185,82 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 135,80 0,00 89.835.382,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,68 -2,56 7.347.241,53 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,40 -0,63 38.662.607,55 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,80 -1,20 440.034.182,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,50 -3,64 50.411.700,58 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,95 -1,43 70.224.464,16 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,00 -0,19 14.774.643,06 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,08 -3,45 208.747.746,12 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 347,25 -2,59 96.565.174,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 19,01 0,26 90.290.360,58 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,40 -3,53 97.609.936,56 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,65 -0,27 34.759.825,17 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 336,75 -0,07 705.107.614,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 427,50 -6,25 525.278.260,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,27 -4,20 35.851.002,53 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,23 -2,79 56.578.939,99 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,62 -4,14 1.532.972.632,72 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 290,00 -1,69 603.135.069,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 85,25 -1,10 206.729.640,75 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,46 -2,28 60.450.391,12 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 287,75 1,68 220.143.064,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,24 -2,85 617.912.013,80 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,70 -1,06 99.769.246,46 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,10 1,12 93.433.872,70 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,43 -5,08 116.262.769,80 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 15,89 1,02 185.052.221,33 18:10
HEKTS HEKTAS 4,54 -4,42 1.085.657.192,84 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,70 -4,53 99.909.130,09 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,24 0,00 169.515.199,99 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,60 -1,99 75.026.782,05 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,70 -0,43 98.733.803,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 51,45 -1,15 68.444.143,85 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,56 -3,76 19.264.729,26 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,03 -2,66 111.726.658,42 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,96 -4,90 63.660.370,42 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,31 -1,15 26.094.329,96 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,64 0,28 215.290.779,99 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,42 0,00 9.715.996,16 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,33 -8,61 339.092.063,45 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,78 -2,84 53.302.602,64 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,77 -4,48 13.982.350,17 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,00 -4,76 176.478.351,19 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 4,31 -2,27 1.063.980.413,05 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,14 -4,85 138.496.599,96 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,09 -4,33 97.113.185,92 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,96 -2,22 165.098.435,21 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,14 -1,45 32.140.298,93 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,81 -3,05 106.661.207,33 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 420,50 -2,66 18.758.027,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 417,00 0,00 5.223.252,25 18:10
INTEM INTEMA 250,75 0,62 43.249.898,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,21 -0,68 253.553.563,89 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 533,00 2,11 81.112.085,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,35 0,09 251.820.767,05 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 119,00 0,85 3.780.242,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 448.890,00 1,35 1.783.590,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,11 -1,31 4.012.433.020,60 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,94 -1,58 101.118.634,54 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,61 -1,01 71.604.367,64 18:10
ISGSY IS GIRISIM 96,95 5,84 1.233.810.162,75 18:10
ISGYO IS GMYO 20,74 1,37 209.928.819,60 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,70 -8,51 111.419.448,50 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.124.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,50 3,39 768.747.922,86 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,08 -2,58 12.609.238,26 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,00 0,40 32.417.765,32 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,85 -4,43 298.534.269,56 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 154,30 0,52 456.540.568,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,50 3,73 8.474.760,50 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,55 -3,25 69.186.332,41 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,66 -2,23 129.665.780,08 18:10
KAPLM KAPLAMIN 223,00 -0,13 33.643.471,90 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,44 -2,25 224.152.579,82 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,41 -3,88 285.301.977,07 18:10
KARTN KARTONSAN 95,00 -5,38 57.179.714,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,08 -0,96 486.994.486,14 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,60 -1,44 62.153.135,08 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,40 -1,35 163.031.720,59 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,38 -4,47 747.630.474,46 18:10
KCHOL KOC HOLDING 185,80 -2,42 2.904.761.126,50 18:10
KENT KENT GIDA 907,00 -4,58 5.010.377,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,51 4,46 8.830.832,85 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,46 3,24 255.086.872,92 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,28 -0,91 12.392.616,73 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,03 -0,07 74.448.703,80 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,26 -3,10 59.714.624,99 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,88 5,28 260.242.767,12 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,90 1,04 21.594.166,16 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,35 -0,32 3.574.051,60 18:10
KLRHO KILER HOLDING 64,10 -4,68 36.464.737,05 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,90 -2,49 57.493.741,00 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,56 0,00 21.317.508,97 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,75 -1,72 155.263.859,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,70 0,00 51.278.177,39 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,55 0,11 18.990.996,18 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,18 -2,29 120.845.677,73 18:10
KONKA KONYA KAGIT 43,06 -1,46 27.364.283,10 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,34 -3,68 893.914.110,40 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.377,50 -2,09 95.012.932,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,09 -2,72 73.186.047,99 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,75 5,75 201.186.528,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,95 -0,28 165.110.835,99 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,50 -1,92 462.022.464,55 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,06 -3,22 2.123.565.104,90 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,24 0,45 94.416.314,18 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 28,90 -0,07 44.751.022,54 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,68 -2,62 1.012.012.657,54 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,56 -2,47 88.964.705,89 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,04 3,01 91.506.186,60 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,23 -0,60 12.871.283,07 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,44 -3,96 93.088.698,57 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,62 2,26 106.970.489,64 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,49 -0,40 121.177.180,95 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.700,00 -3,90 4.491.615,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,66 3,09 3.098.589.695,12 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,85 -1,60 22.790.115,05 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,10 -1,10 66.020.785,95 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,45 21.471.409,00 18:10
