DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI

Son Güncelleme
13:26
FİYAT
20,74
DEĞİŞİM
0.58%
HACİM(TL)
654.032,60
Son Güncelleme
13:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,99 -0.50 9.076.493,79 13:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,61 0.63 7.454.398,79 13:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,31 0.24 12.276.949,47 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 85,35 2.34 1.982.752,00 13:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 25,12 3.20 35.486.468,02 13:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,56 1.82 25.876.031,49 13:28
ADGYO ADRA GMYO 41,14 1.63 12.826.429,34 13:25
AEFES ANADOLU EFES 18,18 -0.33 156.641.321,91 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 11,50 -0.52 8.157.195,93 13:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230,90 -0.65 8.994.797,80 13:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,12 -0.74 34.839.519,72 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,30 1.56 6.780.106,21 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,70 1.98 454.104,89 12:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,40 0.51 66.659.507,00 13:27
AHSGY AHES GMYO 6,19 1.48 13.534.243,74 13:27
AKBNK AKBANK 67,90 1.19 4.121.058.665,25 13:28
AKCNS AKCANSA 197,60 -1.00 37.190.762,90 13:27
AKENR AKENERJI 7,58 0.40 6.065.002,12 13:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,50 0.40 20.267.369,85 13:28
AKFIS AKFEN INSAAT 16,70 -3.64 76.242.664,79 13:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,86 -0 86.477.467,05 13:28
AKGRT AKSIGORTA 5,23 -1.13 16.921.396,77 13:28
AKHAN AKHAN UN 30,20 0.67 7.657.951,92 13:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,60 0.29 1.802.343,90 13:27
AKSA AKSA 10,24 0.59 40.960.527,16 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 73,30 0.55 85.441.698,95 13:28
AKSGY AKIS GMYO 9,25 -1.60 17.997.472,76 13:28
AKSUE AKSU ENERJI 14,64 1.31 11.134.133,97 13:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,58 9.72 4.989.013,34 13:25
ALARK ALARKO HOLDING 108,30 -0 79.203.088,60 13:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,85 0.57 20.141.766,16 13:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,22 1.15 23.768.564,67 13:28
ALCAR ALARKO CARRIER 652,00 4.91 112.074.274,00 13:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 70,20 0.21 9.157.272,85 13:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 27,36 0.81 8.799.696,38 13:28
ALGYO ALARKO GMYO 2,85 -0.70 8.424.843,26 13:26
ALKA ALKIM KAGIT 5,71 -0.17 999.052,90 13:27
ALKIM ALKIM KIMYA 11,26 0.27 4.286.708,85 13:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 51,50 -9.97 2.613.161,50 13:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,94 1.27 316.362.077,59 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,53 0.56 22.081.786,02 13:28
ALVES ALVES KABLO 0,54 -8.47 5.837.847,66 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,26 -9.97 388.918.236,48 13:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,25 -0.41 5.296.971,30 13:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,90 0.10 24.172.181,45 13:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,82 -1.57 76.399.199,08 13:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,15 -0.16 2.649.356,95 13:26
ARCLK ARCELIK 76,65 0.13 36.725.575,45 13:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,75 -0.40 76.296.891,05 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,27 0.56 2.512.609,66 13:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,04 -1.23 9.173.196,00 13:28
ARMGD ARMADA GIDA 132,20 -0.60 37.822.372,00 13:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,15 -0.94 12.295.492,19 13:28
ARTMS ARTEMIS HALI 32,08 -1.23 2.763.658,68 13:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,18 -0 1.942.106,93 13:26
ASELS ASELSAN 349,50 0.43 3.710.049.495,00 13:28
ASGYO ASCE GMYO 9,22 -0.97 13.465.769,20 13:28
ASTOR ASTOR ENERJI 188,60 -1.15 3.043.103.679,50 13:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 41,66 1.02 3.719.781,60 13:27
ATAGY ATA GMYO 7,97 -0.13 346.595,73 13:26
ATAKP ATAKEY PATATES 32,64 0.18 5.137.086,48 13:26
ATATP ATP YAZILIM 221,80 -0.40 34.706.060,50 13:28
ATATR ATA TURIZM 5,32 -0 26.692.018,91 13:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 92,00 -0 519.064,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,65 -2.11 809.885,33 13:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 80,60 -0 496.737,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,20 -1.36 1.730.534,76 13:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 30,46 -0.72 6.191.003,20 13:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,62 0.38 6.431.731,48 13:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,36 -0.28 6.523.131,94 13:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,70 3.20 604.205,57 13:16
AYCES ALTINYUNUS CESME 348,75 3.87 10.915.000,25 13:28
AYDEM AYDEM ENERJI 23,82 -1.08 14.976.540,20 13:28
AYEN AYEN ENERJI 24,24 -0.33 1.604.081,06 13:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,49 4.03 384.500,57 12:55
AYGAZ AYGAZ 285,00 -2.23 78.201.821,75 13:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,83 -0.35 9.276.697,00 13:28
BAGFS BAGFAS 21,08 -0 6.509.223,52 13:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 151,80 -0.78 78.725.434,20 13:28
BAKAB BAK AMBALAJ 28,24 -1.19 1.651.497,28 13:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,50 0.10 193.147,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 8,38 -2.90 68.788.935,12 13:28
BANVT BANVIT 128,80 0.86 4.475.523,90 13:27
BARMA BAREM AMBALAJ 6,00 2.56 588.876,00 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,35 -0.87 281.629,06 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,98 0.55 3.567.272,52 13:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,20 9.97 50.562.875,96 13:27
BEGYO BATI EGE GMYO 3,79 9.86 13.045.617,58 13:24
BERA BERA HOLDING 11,16 -0.18 17.200.561,72 13:28
BESLR BESLER GIDA 10,81 -0.09 5.436.942,67 13:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,55 -0.38 15.679.241,57 13:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 52,60 0.57 92.120.687,35 13:28
BEYAZ BEYAZ FILO 16,04 0.88 577.213,89 13:21
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 101,80 0.59 3.049.170,80 13:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,24 -1.56 8.636.471,28 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,51 0.57 2.578.635,26 13:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,54 -9.97 1.102.811,64 13:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 43,88 -0.27 142.667.142,78 13:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 402,00 -1.47 1.869.931.013,75 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 38,34 -8.06 232.472.916,46 13:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,92 -2.77 80.307.924,11 13:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,06 1.62 21.495.498,82 13:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18,10 -0.77 2.879.501,24 13:21
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 3.52 113.443.219,12 13:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,20 2.36 18.214.130,90 13:28
BLCYT BILICI YATIRIM 1,61 -0 10.945.542,40 13:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,30 -0.89 7.115.914,64 13:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,72 -2.57 5.696.658,47 13:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,20 -0.05 24.332.166,34 13:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,17 -0 2.670.276,16 13:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,60 0.62 5.313.566,11 13:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,23 4.21 87.436.575,79 13:28
BORSK BOR SEKER 5,28 -0 3.374.663,00 13:28
BOSSA BOSSA 5,29 0.19 521.339,52 13:26
BRISA BRISA 69,30 -0.29 2.255.603,20 13:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,10 0.71 511.320,70 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,88 0.34 303.544,51 13:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,90 1.91 4.907.673,14 13:20
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,96 1.01 9.533.980,94 13:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,46 -6.63 438.408,48 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 657,50 -0.60 248.417.784,50 13:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.369,00 0.07 14.262.759,00 13:28
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,90 -0.17 31.983.171,08 13:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,92 -0.52 96.569.447,59 13:27
BUCIM BURSA CIMENTO 4,84 0.41 4.145.130,51 13:28
BULGS BULLS GSYO 11,71 2.36 54.179.602,72 13:28
BURCE BURCELIK 22,34 -1.76 16.397.244,88 13:28
BURVA BURCELIK VANA 363,00 -9.98 41.926.837,75 13:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 64,25 0.39 10.078.600,75 13:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,46 -0.65 1.330.432,62 13:22
CANTE CAN2 TERMIK 1,06 -0 41.047.578,34 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 45,00 -0 235.845,60 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,72 1.20 13.074.548,58 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,90 -1.42 193.285.811,60 13:28
CELHA CELIK HALAT 31,24 -0.76 48.506.126,10 13:28
CEMAS CEMAS DOKUM 2,98 -0 7.628.092,77 13:28
CEMTS CEMTAS 7,62 3.11 8.821.588,65 13:28
CEMZY CEM ZEYTIN 6,86 2.39 86.174.833,36 13:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,33 1.26 8.364.005,35 13:28
CGCAM CAGDAS CAM 18,46 1.32 8.337.078,29 13:27
CIMSA CIMSA 40,16 -0.30 64.628.790,02 13:28
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 95,10 1.17 262.764.890,25 13:28
CLEBI CELEBI 1.314,00 -0.45 6.084.168,00 13:28
CMBTN CIMBETON 1.183,00 -0 3.941.791,00 13:28
CMENT CIMENTAS 218,20 0.51 124.853,10 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,60 -0 2.442.788,88 13:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 89,80 5.65 1.660.941,50 13:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,21 -9.95 28.475.875,87 13:27
CRFSA CARREFOURSA 207,50 -6.36 211.960.892,20 13:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,00 1.60 4.786.899,69 13:28
CVKMD CVK MADEN 12,28 1.32 162.970.822,95 13:28
CWENE CW ENERJI 17,14 -0.58 109.650.028,91 13:28
DAGI DAGI GIYIM 6,13 2.00 24.884.969,95 13:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,91 0.34 40.348.321,44 13:28
DARDL DARDANEL 1,11 0.91 4.771.068,05 13:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,99 9.92 27.925.105,09 13:27
DENGE DENGE HOLDING 1,68 1.20 4.897.352,16 13:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,53 -0 4.201.414,50 13:28
DERIM DERIMOD 24,06 1.86 3.098.752,18 13:28
DESA DESA DERI 8,11 -0.12 3.366.792,70 13:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 28,54 -0.14 1.458.420,58 13:28
DEVA DEVA HOLDING 77,95 -1.58 8.595.048,55 13:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,40 -0.81 1.595.096,15 13:22
DGGYO DOGUS GMYO 27,36 -0.07 532.740,16 13:09
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,61 -2.12 143.760.959,50 13:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 18,40 -0 138.349,60 12:55
DITAS DITAS BDY 8,16 1.37 7.786.518,25 13:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 0.43 8.288.578,71 13:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,59 -0.15 99.628.053,69 13:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,48 0.31 2.844.919,16 13:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,89 1.30 2.999.363,84 13:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 142,10 0.64 29.415.532,70 13:28
DOCO DO-CO 10.850,00 1.54 28.824.970,00 13:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 20,74 0.58 654.032,60 13:26
DOFRB DOF ROBOTIK 68,55 -1.93 36.140.903,35 13:28
DOGUB DOGUSAN 16,69 -1.82 5.157.539,80 13:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,99 -0.50 78.304.782,26 13:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,12 0.47 680.441,96 13:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 269,75 -9.93 110.597,50 13:11
DUNYH DUNYA HOLDING 19,90 6.47 101.187.928,46 13:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,31 -9.99 29.401.391,49 13:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,68 -0.82 6.142.077,39 13:27
DYOBY DYO BOYA 9,70 -0.92 2.659.283,07 13:28
DZGYO DENIZ GMYO 6,88 -0.58 2.986.395,85 13:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,70 0.76 5.825.434,55 13:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,50 0.62 58.829.485,55 13:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,30 -1.85 7.198.792,68 13:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 201,80 0.90 23.136.772,30 13:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,07 10.00 32.359.413,47 13:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,88 0.45 3.254.057,24 13:25
EFOR EFOR YATIRIM 18,17 -1.25 303.728.599,43 13:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.770,00 0.42 40.143.537,50 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,50 -0.70 10.887.750,56 13:25
EGEPO NASMED EGEPOL 5,51 -0.90 5.843.437,89 13:28
EGGUB EGE GUBRE 92,30 0.82 8.657.293,85 13:25
EGPRO EGE PROFIL 30,76 -1.16 13.698.412,58 13:28
EGSER EGE SERAMIK 2,47 -1.20 2.026.965,00 13:28
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 27,02 0.15 24.870.273,06 13:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,72 1.08 704.917.499,04 13:28
EKIM EKIM TURIZM 16,81 1.45 140.126.290,21 13:28
EKIZ EKIZ KIMYA 49,50 -2.17 267.151,50 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,05 0.66 17.249.752,87 13:27
EKSUN EKSUN GIDA 4,17 0.24 4.278.064,13 13:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,26 -0.16 2.053.085,90 13:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,69 -2.19 20.065.341,46 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 133,00 2.23 88.603,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,30 -0.87 33.632.549,02 13:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,80 0.68 5.135.231,81 13:27
ENERY ENERYA ENERJI 14,26 1.57 230.962.073,87 13:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,50 0.62 95.124.074,70 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 78,70 -1.32 362.161.858,00 13:28
ENPRA ENPARA BANK 39,90 2.31 731.492,60 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,88 2.13 19.801.783,99 13:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,36 0.46 9.211.245,08 13:28
EPLAS EGEPLAST 5,15 -3.01 9.793.954,10 13:28
ERBOS ERBOSAN 107,80 -0.65 2.848.709,80 13:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 39,80 -0.50 28.787.398,94 13:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,20 0.27 960.609.367,20 13:28
ERSU ERSU GIDA 17,93 -4.63 4.005.614,74 13:28
ESCAR ESCAR FILO 13,76 1.40 7.513.069,86 13:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,16 -0 15.100.604,56 13:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,33 0.43 14.184.397,97 13:28
ETILR ETILER GIDA 7,02 0.29 10.505.679,22 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,79 2.32 6.965.120,76 13:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,20 2.86 493.458,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,20 -1.08 2.234.989,74 13:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 46,96 1.73 223.363.379,56 13:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,61 -0 13.064.599,78 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 3,95 1.28 801.756,32 13:28
EYGYO EYG GMYO 1,75 -1.13 3.514.640,58 13:28
FADE FADE GIDA 11,06 0.27 1.528.004,32 13:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,37 -0.42 64.276.992,96 13:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,89 -0.55 4.528.260,99 13:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 237,80 -1.86 5.398.579,00 13:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,07 -0.25 15.931.864,38 13:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,92 -0 4.126.835,57 13:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,40 -0.65 15.727.273,70 13:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,35 3.07 27.755.794,86 13:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 21,62 0.84 5.347.411,18 13:22
FROTO FORD OTOSAN 71,85 -0 496.690.531,35 13:28
FZLGY FUZUL GMYO 5,09 1.60 15.027.678,39 13:26
GARAN GARANTI BANKASI 132,80 1.76 1.293.107.801,50 13:28
GARFA GARANTI FAKTORING 22,28 -0.45 4.907.342,00 13:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 158,40 -0.94 479.476,80 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,85 0.21 4.743.631,70 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,56 -0.77 1.048.303,74 13:28
GENIL GEN ILAC 5,12 1.39 240.150.134,79 13:28
GENKM GENTAS KIMYA 7,19 0.98 11.330.128,31 13:28
GENTS GENTAS 3,81 -0 4.232.266,64 13:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,06 -2.03 94.607.205,76 13:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 36,68 -0.33 141.531.548,28 13:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,82 1.16 20.880.856,32 13:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,60 -2.83 743.339,03 13:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 37,86 0.91 3.976.924,12 13:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,60 0.38 120.850.041,90 13:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,87 -0 4.870.489,91 13:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,56 -0.85 18.022.028,36 13:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,40 -0 40.054.068,86 13:28
GOKNR GOKNUR GIDA 13,71 0.29 5.318.973,62 13:27
GOLDA GOLDA GIDA 7,67 0.52 10.119.136,61 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 242,10 0.46 6.732.029,90 13:27
GOODY GOOD-YEAR 2,05 -0 1.751.510,95 13:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,85 -0.50 4.854.049,91 13:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,45 1.44 1.138.726,72 13:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 289,00 0.61 15.746.993,50 13:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 80,10 -10.00 3.954.136,50 13:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,10 -1.86 12.875.981,66 13:28
GSDHO GSD HOLDING 4,36 0.46 19.795.126,93 13:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,78 -0 21.486.171,78 13:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 389,50 -0.38 253.616.991,75 13:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 84,50 4.06 148.215.175,35 13:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,44 -0.21 12.615.800,23 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 24,68 -0.32 35.329.276,98 13:28
HALKB T. HALK BANKASI 43,44 0.88 267.583.973,10 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 7,29 -1.88 2.636.464,62 13:25
HATSN HATSAN GEMI 26,58 0.91 23.971.106,34 13:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,59 -2.45 221.398.104,13 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 20,06 9.98 124.298.884,30 13:27
HEKTS HEKTAS 2,09 -0.95 100.073.112,18 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,40 2.61 19.276.675,58 13:26
HLGYO HALK GMYO 4,11 -0 28.487.103,51 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 42,54 0.76 4.708.228,94 13:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 10,22 1.29 95.599.210,47 13:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,22 -0.98 1.820.454,08 13:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,17 9.60 13.163.272,30 13:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,14 -1.43 51.188.418,60 13:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,57 0.66 3.003.335,75 13:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,69 0.96 3.137.723,13 13:28
ICUGS ICU GIRISIM 1,32 10.00 132.913.322,46 13:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,14 0.94 1.499.680,27 13:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 22,82 -9.94 984.089,68 13:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,45 -0.52 7.077.241,12 13:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,52 -0 429.050,83 13:12
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,88 -0 6.582.917,91 13:28
IHLAS IHLAS HOLDING 0,84 1.20 39.975.278,95 13:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,14 1.79 4.862.712,92 13:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,97 -1.02 344.272,15 13:26
IMASM IMAS MAKINA 1,52 0.66 4.961.158,60 13:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,91 0.76 32.048.034,58 13:27
INFO INFO YATIRIM 1,22 -0.81 103.423.454,77 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 286,25 0.97 4.931.361,75 13:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 185,00 -1.33 142.812,50 12:55
INTEM INTEMA 179,10 -1.16 2.727.692,60 13:27
INTET INTETRA TEKNOLOJI 45,74 4.96 205.123.089,80 13:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,16 -0.58 4.221.624,96 13:28
INVES INVESTCO HOLDING 705,00 -2.35 17.658.544,00 13:20
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 57,00 4.59 442.719,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,20 1.46 2.264.781.083,51 13:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61,30 -0.08 35.626.165,80 13:27
ISFIN IS FIN.KIR. 15,92 -0.50 7.816.326,31 13:28
ISGSY IS GIRISIM 13,32 -0.37 19.670.556,28 13:28
ISGYO IS GMYO 21,52 -0 6.990.436,36 13:26
ISKPL ISIK PLASTIK 3,18 1.27 33.179.507,95 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29,72 2.34 89.416.527,74 13:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,46 -0.55 1.160.881,30 13:26
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 18,22 -3.14 104.890.952,76 13:28
ISYAT IS YAT. ORT. 6,35 -0.31 1.697.313,14 13:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,66 2.81 56.709.892,08 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 20,48 9.93 63.411.710,15 13:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 30,24 0.13 2.470.283,46 13:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,31 1.28 15.936.420,18 13:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 12,88 0.31 4.984.710,23 13:27
KAPLM KAPLAMIN 137,20 -6.79 57.772.744,50 13:27
KARCL KARDEMIR CELIK 42,16 0.43 411.538.813,40 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,55 0.54 9.960.127,99 13:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,39 -0 20.456.016,06 13:28
KARTN KARTONSAN 109,50 -0.45 24.988.594,80 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,37 -0.72 25.600.144,24 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,88 -1.03 8.101.286,74 13:28
KBORU KUZEY BORU 10,40 -2.35 42.545.573,21 13:28
KCAER KOCAER CELIK 10,59 -1.12 51.655.293,31 13:28
KCHOL KOC HOLDING 212,60 0.66 1.225.828.814,20 13:28
KENT KENT GIDA 268,25 -0 166.851,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,85 1.18 347.723,32 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,62 -0.35 3.456.072,92 13:24
KGYO KORAY GMYO 8,10 1.63 23.792.929,36 13:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,57 0.38 853.733,55 13:27
KLGYO KILER GMYO 4,00 0.50 6.850.005,62 13:22
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21,00 0.48 4.509.730,70 13:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 20,90 -0.48 1.052.762,68 13:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,28 -0.27 287.599,26 12:55
KLRHO KILER HOLDING 10,97 -0.36 206.985.685,99 13:28
KLSER KALESERAMIK 18,36 -0.43 3.452.457,15 13:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,29 -1.31 6.640.128,83 13:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,98 0.40 12.417.799,66 13:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,73 -0.36 2.742.526,68 13:22
KNFRT KONFRUT TARIM 9,48 1.61 8.753.832,44 13:28
KOCMT KOC METALURJI 2,69 3.07 79.213.122,52 13:28
KONKA KONYA KAGIT 7,72 -0.13 3.071.672,50 13:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,92 -0 2.717.779,20 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.372,50 -0.22 8.111.587,50 13:24
KOPOL KOZA POLYESTER 3,03 1.00 4.138.766,82 13:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,87 0.70 15.234.127,18 13:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,63 0.21 3.697.395,69 13:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 51,10 2.00 74.611.898,37 13:28
KRDMA KARDEMIR (A) 38,90 -1.17 52.194.176,56 13:28
KRDMB KARDEMIR (B) 54,50 -5.71 124.426.235,40 13:28
KRDMD KARDEMIR (D) 42,70 -1.07 769.781.936,52 13:28
