CEOEM CEO EVENT MEDYA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
30,90
DEĞİŞİM
-0,32%
HACİM(TL)
78.882.992,46
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,68 -1,78 316.416.442,89 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,22 1,51 56.349.097,78 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,60 1,04 9.264.682,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,10 1,48 39.347.377,68 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,43 9,96 1.059.509.956,18 18:10
ADGYO ADRA GMYO 47,98 -2,12 49.918.789,88 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,00 4,56 1.778.790.218,05 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,42 0,98 34.791.002,77 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 190,80 0,95 68.634.285,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,76 1,73 152.709.118,82 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,37 0,41 76.411.448,41 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,41 0,68 2.160.904,76 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,30 5,20 109.608.169,68 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,30 1,44 45.210.821,48 18:10
AKBNK AKBANK 53,60 0,19 6.137.327.448,70 18:10
AKCNS AKCANSA 130,00 1,64 91.267.652,10 18:10
AKENR AKENERJI 10,06 0,10 47.021.432,77 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,51 1,21 65.954.642,28 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,06 0,57 56.040.322,90 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,09 2,09 62.871.077,32 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,20 0,32 51.925.286,87 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,20 -0,75 2.401.409,40 18:10
AKSA AKSA 12,01 6,10 289.387.688,32 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 48,12 7,55 904.949.599,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,42 3,78 47.036.012,89 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,92 0,42 2.366.281,32 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,13 0,64 7.157.321,47 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 77,95 0,78 298.349.516,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,81 2,49 161.589.081,94 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 901,50 1,07 29.298.451,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,60 1,78 39.123.131,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,92 -0,33 82.191.844,46 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 23,10 0,87 60.020.773,66 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,53 3,87 45.875.408,39 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,75 1,80 79.759.716,38 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 95,70 3,18 277.187.434,55 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,54 2,03 2.483.655.669,97 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,50 0,82 294.567.327,80 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,70 5,05 134.980.496,42 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,31 2,07 16.350.443,59 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,60 2,47 42.435.678,18 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,00 0,54 138.130.105,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,32 1,91 217.161.724,68 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,65 4,67 39.420.058,93 18:10
ARCLK ARCELIK 109,10 0,55 552.458.923,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,56 3,31 84.277.177,98 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,02 0,90 26.983.193,52 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,94 2,58 65.899.171,40 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,70 1,89 33.022.837,54 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 46,42 -2,89 204.108.161,76 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,08 -0,65 147.249.553,73 18:10
ASELS ASELSAN 207,50 -2,12 6.876.065.189,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,05 2,98 63.645.485,37 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 92,75 4,80 1.553.056.109,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,10 0,47 23.028.376,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,76 0,51 3.115.559,02 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,00 0,58 32.049.817,50 18:10
ATATP ATP YAZILIM 138,00 2,15 164.114.431,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,90 -0,07 1.256.904,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,26 1,62 5.131.603,15 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,90 -3,85 2.381.424,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,85 -0,47 42.009.821,17 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,16 1,53 58.690.577,52 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,53 -1,09 27.861.386,90 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,10 0,43 77.530.239,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,33 2,72 5.897.041,75 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 419,50 2,76 17.085.891,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,54 1,39 32.069.125,45 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,02 1,72 9.981.384,14 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,30 -3,47 1.973.452,06 18:10
AYGAZ AYGAZ 183,80 -2,44 379.094.876,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 55,45 9,91 227.960.902,11 18:10
BAGFS BAGFAS 31,92 0,13 36.273.387,38 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,95 9,99 199.256.157,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,22 1,12 5.562.605,10 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,40 10,00 5.443.275,15 18:10
BALSU BALSU GIDA 21,90 2,34 73.956.146,44 18:10
BANVT BANVIT 183,50 2,80 54.858.363,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,09 2,91 32.863.794,27 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,84 -2,40 1.227.832,91 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,80 6,13 59.519.593,20 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,58 0,43 101.637.050,44 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,62 -0,53 106.898.284,44 18:10
BERA BERA HOLDING 18,15 1,97 295.998.781,30 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,12 2,26 61.293.599,18 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,18 1,89 48.042.684,14 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,00 1,12 46.632.553,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,10 -1,23 142.576.273,68 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,10 -1,39 8.984.898,25 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,75 1,13 114.873.207,69 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 546,50 0,37 2.479.105.550,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,00 0,74 71.181.713,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,60 -1,84 365.769.027,72 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,56 -3,05 46.503.350,78 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,30 2,33 8.462.875,00 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,92 4,35 164.143.491,15 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 24,06 -1,80 50.224.155,54 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 57,00 7,34 189.851.442,90 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,69 -0,89 29.442.974,76 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 63,55 0,08 89.952.852,35 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,54 0,62 47.827.290,25 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,80 -3,09 121.406.353,94 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,18 4,62 125.935.252,32 18:10
BORSK BOR SEKER 22,68 0,35 39.130.239,14 18:10
BOSSA BOSSA 7,68 5,21 66.224.886,49 18:10
BRISA BRISA 76,75 0,26 26.104.445,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,50 3,28 8.795.703,95 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,26 1,60 4.683.824,24 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,25 2,94 41.667.589,95 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,49 1,33 31.687.375,00 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,19 9,98 6.062.435,96 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 400,75 -1,17 333.778.307,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.001,00 -0,10 141.475.759,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,97 2,83 184.512.941,87 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,24 5,21 733.891.918,85 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,99 32.516.146,08 18:10
BULGS BULLS GSYO 32,90 3,98 254.969.864,74 18:10
BURCE BURCELIK 24,48 9,97 218.967.150,90 18:10
BURVA BURCELIK VANA 150,40 9,94 31.799.187,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 136,70 -9,95 535.749.715,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,38 1,81 7.860.513,86 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,05 0,49 919.976.295,73 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 90,05 1,18 1.745.313,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,72 3,02 16.408.818,92 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,54 2,06 321.130.125,96 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,84 0,34 17.312.583,20 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,78 -2,45 344.308.841,78 18:10
CEMTS CEMTAS 10,86 1,50 58.303.457,44 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 34,90 6,60 70.331.468,20 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,90 -0,32 78.882.992,46 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,20 1,41 117.122.104,52 18:10
CIMSA CIMSA 42,86 0,52 476.095.744,38 18:10
CLEBI CELEBI 1.558,00 -0,70 196.567.357,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.163,00 3,00 50.471.749,00 18:10
CMENT CIMENTAS 361,00 2,85 1.816.085,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 1,96 18.919.779,01 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 146,90 3,16 18.140.415,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,98 7,47 340.085.650,30 18:10
CRFSA CARREFOURSA 113,20 -2,25 198.586.294,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,00 -0,38 179.565.476,94 18:10
CVKMD CVK MADEN 19,78 3,34 774.442.845,20 18:10
CWENE CW ENERJI 24,00 1,69 406.223.868,54 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,14 1,75 55.905.628,66 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,25 -0,53 639.052.772,69 18:10
DARDL DARDANEL 2,54 2,42 62.895.116,75 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,90 1,27 63.289.714,44 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,76 2,99 52.591.562,05 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,84 1,45 243.614.246,50 18:10
DERIM DERIMOD 36,80 2,85 35.329.812,58 18:10
DESA DESA DERI 15,19 5,19 44.358.702,37 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,50 3,36 9.800.564,90 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,45 4,59 67.833.632,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,35 -0,93 36.459.353,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,60 1,28 1.290.807,00 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,88 2,08 9.567.600,84 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 1,85 1.411.592,60 18:10
DITAS DITAS DOGAN 26,80 1,36 16.536.857,84 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,05 0,00 90.544.991,86 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,00 1,17 38.693.770,54 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 0,92 27.303.048,75 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,36 1,23 15.026.225,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,40 1,17 309.349.492,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 329,75 0,53 20.560.877,25 18:10
DOCO DO-CO 10.680,00 -1,07 31.635.525,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 58,90 3,06 118.489.041,15 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 143,40 -9,98 1.291.305.286,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 31,12 0,71 16.716.315,20 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,25 3,81 323.866.624,99 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,78 0,08 5.812.224,38 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 504,00 9,98 878.304.547,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 102,80 -9,82 175.836.117,90 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,49 3,25 13.043.467,49 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,13 0,40 26.533.712,39 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,89 1,02 31.435.542,77 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,77 1,04 31.847.988,48 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,85 6,81 66.481.780,80 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 107,50 7,72 666.585.580,60 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 351,75 5,55 401.660.615,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,02 5,68 29.505.889,61 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,00 2,89 61.927.242,42 18:10
EFORC EFOR YATIRIM 130,60 1,95 285.009.486,90 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.660,00 1,19 97.958.675,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,76 2,40 29.048.780,10 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,17 -2,62 40.304.751,20 18:10
EGGUB EGE GUBRE 102,70 0,59 60.577.714,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,42 0,92 28.723.799,62 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,34 2,45 14.109.146,15 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,65 3,27 4.289.590.184,95 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 87,10 -1,02 2.446.679,95 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,22 5,50 313.318.424,66 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,38 3,91 8.617.646,57 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,80 -0,31 37.665.479,54 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 48,90 -7,65 2.756.489.184,29 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 194,00 -2,27 3.326.632,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,40 1,85 14.005.924,51 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,74 3,73 501.656.986,90 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 79,05 0,76 416.459.955,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 73,65 5,97 1.544.233.274,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 99,75 -5,36 175.142.357,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,17 0,99 78.425.487,27 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,26 -0,95 33.130.201,26 18:10
ERBOS ERBOSAN 181,00 2,49 12.521.738,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,30 2,84 12.639.584,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,70 6,70 7.591.540.594,46 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,90 -2,97 34.666.314,86 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,77 5,50 300.790.093,77 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,42 4,91 258.756.870,42 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,80 3,28 277.200.231,31 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,18 1,46 32.915.580,05 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,48 4,00 11.410.441,82 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,97 -2,25 10.335.732,48 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,54 -4,94 8.043.802,99 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,42 2,80 101.477.345,98 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,70 2,84 327.907.357,21 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,75 0,88 3.410.232,17 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,73 0,85 49.726.165,21 18:10
FADE FADE GIDA 15,71 1,88 32.075.145,36 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,92 3,66 219.251.572,26 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,35 5,08 15.593.329,88 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,25 1,40 22.402.235,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,08 3,70 352.501.242,83 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,28 7,00 889.884.871,90 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,65 4,87 172.894.942,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,50 3,45 79.416.957,31 18:10
FROTO FORD OTOSAN 91,75 -0,76 1.546.831.889,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,10 2,23 101.664.229,34 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 118,80 -0,59 7.259.808.316,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,40 2,75 8.533.986,04 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,28 3,85 202.531.555,63 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,06 1,40 23.496.643,78 18:10
GENIL GEN ILAC 208,30 0,63 344.390.769,50 18:10
GENTS GENTAS 9,01 -0,33 69.774.219,62 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,02 0,60 121.091.162,27 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,44 3,18 118.117.178,34 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 134,00 2,76 213.553.220,30 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,70 1,48 10.391.130,26 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,80 -0,84 44.770.934,45 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,20 0,82 312.594.448,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,24 0,95 33.097.079,62 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,08 -0,40 129.963.017,49 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,48 -2,20 90.698.040,96 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,00 1,66 74.103.883,00 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 324,00 0,70 57.072.218,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,83 0,90 12.772.284,28 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,82 1,02 37.353.623,05 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,51 -1,54 2.542.469,89 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 349,75 1,75 211.899.912,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 659,50 6,72 384.972.688,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,25 1,20 11.145.849,17 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,22 1,69 28.009.482,67 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 2,99 305.353.972,21 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,25 -0,27 645.986.920,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 114,10 8,46 274.588.428,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,78 1,36 134.474.599,14 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 253,25 -1,46 95.386.588,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 25,84 2,78 1.182.815.869,06 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,37 1,12 13.879.444,99 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,52 2,33 42.801.326,16 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,24 -1,40 372.302.022,87 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 72,75 9,81 242.246.126,05 18:10
HEKTS HEKTAS 3,35 3,40 427.803.962,13 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,05 2,12 37.636.749,43 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,58 1,13 106.830.839,14 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,30 4,27 199.121.399,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,75 2,81 68.203.504,75 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,34 -1,62 29.835.689,78 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,91 4,30 20.814.922,67 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,64 1,96 43.008.570,24 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,93 10,00 79.904.594,74 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,33 2,27 39.339.817,73 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,87 2,50 128.014.986,85 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 1,16 5.362.089,80 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 36,62 -2,35 715.841.574,28 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,80 1,85 13.550.436,64 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 1,61 8.058.770,22 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,87 6,86 171.231.846,34 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,49 0,87 455.419.097,63 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,97 3,48 83.718.746,84 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,36 0,43 42.670.390,72 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,47 -3,46 430.016.925,03 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,97 3,91 36.100.516,57 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,05 9,76 391.920.558,02 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 409,75 1,05 16.731.902,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 310,00 -1,04 3.477.208,50 18:10
INTEM INTEMA 257,25 3,44 26.361.999,05 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,07 3,71 87.423.608,18 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 321,50 -3,53 45.402.701,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,90 3,33 203.282.049,85 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,80 -2,67 4.239.305,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 525.000,00 5,00 5.180.010,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,82 1,55 5.209.192.066,55 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,16 3,34 137.028.229,96 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,99 0,24 38.985.550,78 18:10
ISGSY IS GIRISIM 75,40 -0,79 150.281.473,10 18:10
ISGYO IS GMYO 19,25 2,28 66.434.643,90 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,89 2,77 98.054.023,78 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.700.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,42 3,16 346.098.861,08 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,92 1,54 5.712.933,94 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 1,37 9.155.063,95 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,53 2,52 100.865.562,56 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 150,00 -0,66 88.221.282,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,05 1,30 12.808.049,45 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,23 1,14 42.369.771,92 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,40 0,39 49.425.632,86 18:10
KAPLM KAPLAMIN 493,75 9,97 153.675.331,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,86 1,84 37.866.002,99 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,94 1,33 106.059.785,02 18:10
KARTN KARTONSAN 78,90 1,35 18.968.064,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 2,54 564.636.190,76 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,90 1,70 30.370.756,74 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,03 0,72 148.676.531,64 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,87 2,31 68.500.516,95 18:10
KCHOL KOC HOLDING 158,70 1,15 4.881.131.508,40 18:10
KENT KENT GIDA 760,00 1,06 3.249.168,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,48 -1,20 2.103.581,66 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,58 1,81 26.741.457,56 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,58 2,23 39.175.470,37 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,70 0,44 21.236.904,78 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,61 -2,51 165.550.656,66 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,46 5,32 95.989.255,26 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,78 2,57 26.066.371,70 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,20 -0,28 2.644.618,32 18:10
KLRHO KILER HOLDING 140,00 -9,50 1.215.950.093,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,54 1,21 36.233.779,38 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,90 1,03 40.258.033,52 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,50 0,09 101.437.972,70 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,80 0,72 21.991.410,21 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 14,07 0,29 34.808.743,36 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,59 1,17 44.559.195,36 18:10
KONKA KONYA KAGIT 53,90 5,17 65.592.310,10 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,30 -3,22 1.570.214.761,22 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.815,00 2,88 81.386.840,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,02 1,52 32.745.587,02 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,50 1,87 38.459.746,75 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,86 4,94 58.530.401,53 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,75 2,57 474.657.360,35 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,04 1,69 1.793.760.350,82 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,60 2,48 173.303.169,42 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,70 1,98 29.433.128,06 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,34 4,45 1.651.714.790,32 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 2,36 31.647.755,11 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,48 4,17 25.519.036,92 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,11 -2,57 65.057.446,45 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,43 1,56 78.469.260,36 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,96 -1,66 22.908.490,50 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,30 4,55 28.923.748,64 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.280,00 2,10 3.691.165,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,33 2,93 434.999.864,10 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,80 1,84 33.522.169,90 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 108,50 4,03 82.050.172,80 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 149,00 -0,53 7.926.857,10 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,50 5,05 556.078.254,45 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 15,30 -1,61 236.755.523,39 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,52 0,84 16.305.499,80 18:10
LIDER LDR TURIZM 65,45 0,85 74.003.994,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,83 1,32 42.537.977,59 18:10
LILAK LILA KAGIT 28,90 3,44 144.146.987,70 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 325,25 9,97 291.681.184,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,16 0,62 27.075.278,91 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,94 1,22 100.675.923,70 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 154,00 -6,78 224.567.255,70 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 5,75 1,23 179.812.267,73 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 102,00 4,13 17.292.349,40 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 125,30 6,19 276.312.951,20 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.502,50 0,02 19.051.570,00 18:10
